Ціни станом на 17 травня 2012 р.
| Інсектициди та акарициди |
|---|
| Код |
Назва |
Ціна | | Код |
Назва |
Ціна |
|---|
| 2897 | Ініціатор (2,5г) /1200шт в міш - 3кг/ | 2.50 | | 3155 | Канонир (1г) Вітал /1200-100 шт/ | 1.40 |
| 56 | Інта-Вір 3,75 % (табл.) ї | 1.45 | | 1499 | Командор (10 мл) /720-60 шт/ | 4.60 |
| 3140 | Інта-Ц-М | 1.20 | | 1640 | Командор (100 мл) /50шт/ | 18.00 |
| 2357 | Актара 25% (6г) /1800-100шт/ | 10.15 | | 1603 | Командор (20 мл) /360-30 шт/ | 7.10 |
| 1420 | Актара 25% в.д.г.(1,4г) /1800-100шт/ | 2.70 | | 270 | Командор (4 мл) /1500-250 шт/ | 1.45 |
| 39 | Актелік 50% (2мл) /1000-200шт/ | 2.50 | | 1687 | Конфідор Максі 70% в.р.г. (1г) /3600-100 шт/ | 2.80 |
| 348 | Актофіт-біоінсектицид (40 мл) /200шт/ | 7.00 | | 2594 | Люфокс 10,5% к.е. (5мл) /500шт/ | 2.80 |
| 3463 | Актуал (100мл) /50шт/ | 21.40 | | 376 | Матч 5% к.е.(4мл) /500шт/ | 2.90 |
| 3265 | Антигусінь (4мл) /1000 -200 шт/ | 1.15 | | 3465 | Нокаут (100мл) /50шт/ | 19.35 |
| 2641 | Антиколорад (15мл) 10соток /600-30 шт/ | 10.55 | | 3040 | Оперкот (5г) /1000-100 шт/ | 2.60 |
| 2640 | Антиколорад (3мл) 2сотки /1000-200 шт/ | 2.15 | | 72 | Препарат Р-30 В (500мл) /11шт/ | 19.60 |
| 2389 | Блискавка (2мл) | 1.40 | | 1696 | Препарат Р-30 В (900мл) /12шт/ | 28.25 |
| 1145 | Бомбардир (1г) /1200шт/ | 1.45 | | 2890 | Провадо (2г х 10) /200-20 шт/ | 30.85 |
| 52 | Гроза 6% метальдегід (15г) /300-50 шт/ | 3.00 | | 887 | Протеус 10% (50мл) /20шт/ | 35.55 |
| 719 | Гроза 6% метальдегід (50г) /100шт/ | 6.60 | | 1775 | Ратибор (10мл) 20г/л /1000-50 шт/ | 4.80 |
| 2878 | Гром-2 черв (10г) /250шт/ | 1.85 | | 960 | Ратибор (20мл) 20г/л /500-50 шт/ | 9.60 |
| 1477 | ГРОМобій синій (20г) /250шт/ | 2.35 | | 2859 | Ратибор (4 мл) 2сотки /2500-250 шт/ | 1.80 |
| 2394 | Деціс Профі (1г) /3600-100 шт/ | 2.50 | | 2577 | Рембек (125г) грунт.шкідн./100шт/ | 2.00 |
| 55 | Днок 40% (пак.50г) /100шт/ | 2.20 | | 2881 | Рембек (220г) грунт.шкід./50шт/ | 3.00 |
| 1965 | Енвідор (5мл) /600-50 шт/ | 7.55 | | 2593 | Рембек гранули (110г) медв./60шт/ | 3.90 |
| 3752 | Енвідор (60мл) | 78.65 | | 2053 | Рембек Супер (150 г) медв./50шт/ | 2.55 |
| 3099 | Еней (1г) /2000-100шт/ | 1.05 | | 2775 | Рубіт (ганула від медв.) (100г) /50шт/ | 4.50 |
| 2596 | Енжіо (3,6мл) /1000-200 шт/ | 5.10 | | 2619 | Смерть Жукам (1г) /1000-200 шт/ | 1.15 |
| 2204 | Жукомор (5мл) /1000-100 шт/ | 1.80 | | 3458 | СуперБізон (100мл) /50шт/ | 15.30 |
| 2860 | Жукомор (10мл) /1000-50 шт/ | 4.20 | | 2457 | Таурус (Санмайт) (5г) /1000-100 шт/ | 2.50 |
| 1468 | Залп (100мл) /50шт/ | 17.30 | | 79 | Фітоверм БІО (2амп х 2мл) /36шт/ | 2.30 |
| 3220 | Каліпсо 48% к.с. (2мл) /600-50 шт/ | 4.10 | | 2189 | ФАС (4мл) (Блискавка) /2000-50 шт/ | 1.30 |
| Гербіциди |
|---|
| Код |
Назва |
Ціна | | Код |
Назва |
Ціна |
|---|
| 985 | Альфа-Дикамба (300 мл) /20шт/ | 56.00 | | 654 | Зенкор 70% з.п. (20г),карт,том /360-20 шт/ | 11.50 |
| 148 | Альфа-Піралід (50мл) /20шт/ | 25.45 | | 1765 | Зенкор 70% з.п.(100 г),карт,том /50шт/ | 53.40 |
| 990 | Альфа-Прометрин (300 мл) /20шт/ | 23.45 | | 3232 | Клір 480Sl (500мл) /20шт/ | 32.50 |
| 100 | Альфа-Стар (5 г) /1200-100 шт/ | 4.25 | | 1788 | Оберіг (100мл.) 10соток /100шт/ | 18.60 |
| 2696 | Антибур'ян (48%+60%дик) 100мл /50шт/ | 9.20 | | 1457 | Оберіг (15 мл) /600шт/ | 3.60 |
| 2697 | Антибур'ян (48%+60%дик) 1л /10шт/ | 78.25 | | 2397 | Осотин 75% в.г. (2г) /1000шт/ | 3.70 |
| 2703 | Антибур'ян (48%+60%дик) 500мл /10шт/ | 43.50 | | 3342 | Отаман (100мл) /50шт/ | 6.50 |
| 2622 | Антипирій 4% (100мл) бур.,кап./50шт/ | 14.10 | | 99 | Рамзес (5 г) /1200-100 шт/ | 8.75 |
| 2623 | Антипирій 4% (250мл) карт.,циб./40шт/ | 29.95 | | 2584 | Селефіт 50%к.с. (100мл) /50шт/ | 9.70 |
| 2851 | Антисапа (10г) Зенкор /500шт/ | 3.10 | | 155 | Тівітус 25% в.г. (2.5гр) кукур,том /400шт/ | 4.80 |
| 2852 | Антисапа (50г) Зенкор /200шт/ | 15.90 | | 2580 | Тотріл 22,5% к.е. (100мл) /20шт/ | 27.65 |
| 3468 | Багіра Супер (1л) /12шт/ | 76.40 | | 2612 | Тотріл 22,5% к.е. (500мл) /20шт/ | 122.45 |
| 162 | Багіра Супер (250 мл) /20шт/ | 21.05 | | 1924 | Ураган (100мл) /50шт/ | 13.20 |
| 840 | Гезагард 50% з.п.(100мл) /50шт/ | 17.40 | | 2390 | Ураган (300мл) /24шт/ | 33.50 |
| 3149 | Гезагард 50% к.с.(300мл) /24шт/ | 40.70 | | 499 | Фюзілад (100мл) том,мор /50шт/ | 21.40 |
| 2590 | Гліфовіт 48% к.с. (100мл) /50шт/ | 7.25 | | 2461 | Хлібодар (2,4Д+) (100мл) /100 шт/ | 16.80 |
| 2586 | Гліфовіт 48%в.р. (1000мл) /10шт/ | 51.70 | | 1275 | Чистогран (50г) | 8.15 |
| 2702 | Гліфовіт 48%в.р. (500мл) /10шт/ | 29.00 | | 883 | Чистопол (100мл) /100шт/ | 14.40 |
| 676 | Голд Стар 75% (5гр) пшен,газон 20сот./200шт/ | 3.85 | | 3166 | Чистопол (500мл) /20шт/ | 54.00 |
| 2614 | Дуал Голд (100мл) /50шт/ | 29.40 | | | | |
| Добрива |
|---|
| Код |
Назва |
Ціна | | Код |
Назва |
Ціна |
|---|
| 2774 | "Добриво ""Волшебная смесь"" (0,5л) /15шт/" | 4.60 | | 2244 | Добриво-спрей для квітів(500мл) | 9.90 |
| 2773 | "Добриво ""Флоран"" (0,3л)" | 6.00 | | 1078 | Каліймагнезія (1кг) | 9.00 |
| 874 | "Кеміра ""Люкс"" (100г) /100шт/" | 9.50 | | 3163 | Карбамід (1кг) | 6.30 |
| 869 | "Кеміра ""Люкс"" (20г) /250шт/" | 3.50 | | 2838 | Карбамід (50кг) | 265.00 |
| 2467 | Агролайф 10:10:10 (25кг) Гармонія | 99.00 | | 412 | Карбамід (пак.0,5 кг) | 3.30 |
| 1786 | Агролайф 5:5:5 (2,5кг) Гармонія /10шт/ | 12.75 | | 141 | Нітроамофоска (1кг.) | 6.00 |
| 2276 | Аміачна селітра (50кг) | 205.00 | | 2837 | Нітроамофоска (50кг) | 280.00 |
| 137 | Аміачна селітра (пак.1кг.) | 4.70 | | 776 | Суперфосфат (1кг) | 9.00 |
| Препарати проти побутових комах |
|---|
| Код |
Назва |
Ціна | | Код |
Назва |
Ціна |
|---|
| 161 | "Вар садовий (100г) ""Живиця"" /90шт/" | 4.80 | | 159 | Побелка Садова (0,5кг) /25 шт/ | 5.40 |
| 3358 | "Вар садовий (90г) ""Садівник"" /50шт/" | 3.00 | | 3159 | Рідина RAPTOR 30 ночей | 14.80 |
| 242 | "Шашка сірчана ""Клімат"" (300г) кругл. /40шт/" | 9.25 | | 2652 | Рідина від комар. НТ,СБ. (5,2,8,3,6,1) | 11.00 |
| 3214 | Армоль (150мл) /48шт/ | 12.00 | | 3270 | Рембек від мурах (50г) /100шт/ | 1.75 |
| 1114 | Байт мухи | 1.55 | | 3167 | Смерть Шкідникам (250мл) | 14.40 |
| 2112 | Вар садовий (150г) | 4.10 | | 3335 | Смерть шкідникам (500мл) | 21.05 |
| 3354 | Вар садовий (200г) /40шт/ | 7.30 | | 3160 | Спіралі RAPTOR | 8.70 |
| 1678 | Вар садовий (400г) | 15.60 | | 2454 | Стрічка від молі FEROKAP | 1.70 |
| 129 | Діхлофос НЕО (200мл) /48шт/ | 11.55 | | 665 | Стрічка від мух AEROXON | 1.10 |
| 592 | Діхлофос НЕОТОКС (250мл) без зап./48шт/ | 9.95 | | 2588 | Стрічка від мух BITT | 0.80 |
| 2649 | Клей Неотрап від гризунів | 9.95 | | 3161 | Стрічка від мух ECOSTRIPE | 1.10 |
| 3143 | Лак Бальзам 1000 г (Вар Садовий) | 207.50 | | 1000 | Стрічка Офісна BROSS | 1.35 |
| 3141 | Лак Бальзам 200 г (Вар Садовий) | 74.10 | | 3071 | Тарацид (15мл) тарак. та мурахи /40шт/ | 4.70 |
| 3142 | Лак Бальзам 385 г (Вар Садовий) | 106.20 | | 3072 | Тарацид (30мл) тарак. та мурахи /30шт/ | 5.85 |
| 2951 | Медвецид (100г) /100шт/ | 4.00 | | 3144 | Тарацид пастка (1х6 шт) /20 шт/ | 10.20 |
| 2714 | Нітрофен (350г) /42 шт/ | 3.90 | | 1933 | Фауст патрон от кротов (1уп - 4шт) /48шт/ | 8.50 |
| 1158 | ОФФ Екстрим аероз.(100мл) /12шт/ | 27.00 | | 771 | Фумігатор ДиК6 (сині) | 6.20 |
| 1151 | ОФФ крем Family (75мл) /12 шт/ | 9.96 | | 770 | Фумігатор (пластини) ДиК-1 (чёрн) | 5.00 |
| 3330 | Офф спрей (100 мл) | 22.30 | | 2812 | Фумігатор (пластини) Дик2и5 (золото) | 5.00 |
| 1792 | Пласт. від комар. СБ,НТ. зел,син. 10шт. | 2.10 | | 3162 | Фумігатор універсальний | 5.00 |
| Прилипачі |
|---|
| Код |
Назва |
Ціна | | Код |
Назва |
Ціна |
|---|
| 3464 | Прилипач Альфалип (25 мл) /144шт/ | 3.05 | | 413 | Прилипач Сяйво (5мл) /1000шт/ | 1.30 |
| 3698 | Прилипач Ліпосам (8мл) /600-60шт/ | 1.00 | | 2853 | Прилипач Тандем (10мл) /500-100 шт/ | 1.10 |
| Протруювачі |
|---|
| Код |
Назва |
Ціна | | Код |
Назва |
Ціна |
|---|
| 2850 | Антихрущ (10мл) /500-100 шт/ | 5.30 | | 2631 | Матадор Супер (30г) 40кг /200-50 шт/ | 16.40 |
| 2630 | Антихрущ (150мл) /40шт/ | 47.30 | | 2632 | Матадор Супер (75г) 100кг /50шт/ | 37.70 |
| 2629 | Антихрущ (30мл) /200-50 шт/ | 9.70 | | 1342 | Престиж (500мл) 500кг /20шт/ | 226.90 |
| 3130 | Броня (Матадор) 100мл (120 кг) /60шт/ | 28.60 | | 2901 | Престиж (60мл) 60кг /144шт/ | 34.20 |
| 3131 | Броня (Матадор) 250мл (330 кг) /40шт/ | 68.00 | | 878 | Престиж (150 мл)150кг /55шт/ | 75.60 |
| 3129 | Броня (Матадор) 25мл (30 кг) /500-100 шт/ | 7.00 | | 1575 | Престиж (15мл) 15кг /400-100 шт/ | 8.70 |
| 2542 | Максим (100мл) /50шт/ | 27.20 | | 2687 | Престиж (20мл) 20 кг /320-40 шт/ | 12.20 |
| 2575 | Матадор (160мл) 198кг карт./40шт/ | 48.30 | | 2698 | Селфос (1кг) табл./333шт/ | 90.00 |
| 2592 | Матадор (500мл) 600 кг карт./10шт/ | 142.00 | | 752 | Тирана (50мл) 70 кг карт. /160шт/ | 18.20 |
| 2574 | Матадор (60мл) 72кг карт./100шт/ | 17.80 | | 1050 | Шедевр (15мл) 30кг /600-100 шт/ | 9.60 |
| 3135 | Матадор Гранд (150 мл) 150 кг /40шт/ | 60.00 | | 1093 | Шедевр (75мл) 150кг /100шт/ | 36.00 |
| 3134 | Матадор Гранд (60 мл) 60кг /100шт/ | 30.00 | | | | |
| Родентициди |
|---|
| Код |
Назва |
Ціна | | Код |
Назва |
Ціна |
|---|
| 2692 | Багіра брикет (100г) криси, міші /100шт/ | 2.80 | | 35 | Крисина смерть (200г) /50шт/ | 6.00 |
| 2717 | Багіра брикет (200г) криси, миші /50шт/ | 4.45 | | 3405 | Ліквідатор ПАПЕР клей.пастка (2 шт) /144-12 шт/ | 6.50 |
| 2624 | Багіра зерно (100г) криси, миші /100шт/ | 1.45 | | 3406 | Ліквідатор ПЛАСТ пастка (2шт/4 шт) /96шт/ | 7.90 |
| 2651 | Багіра зерно (200г) криси, миші /50шт/ | 2.55 | | 3069 | Смерч (200г) /50шт | 4.40 |
| 2713 | Капкан (200г) тіст.принада /50шт/ | 4.00 | | 2362 | Щелкунчик гранули (150 г) /50шт/ | 4.70 |
| 3091 | Капкан (200гр) зерн.сум. флакон /50шт/ | 4.00 | | 3461 | Щелкунчик тісто (200г) /40шт/ | 7.00 |
| 32 | Крисина смерть (100г) /100шт/ | 3.10 | | 3462 | Щелкунчик тісто+пенал (200г) /20шт/ | 14.80 |
| Стимулятори та регулятори росту рослин |
|---|
| Код |
Назва |
Ціна | | Код |
Назва |
Ціна |
|---|
| 115 | Імуноцитофіт (10табл.) | 6.15 | | 693 | Епін-Екстра (1мл) /50шт/ | 3.70 |
| 2464 | Азотофіт-стим. росту (10 мл) /800-40т шт/ | 2.05 | | 2770 | Завязь д/овощ. (10г) | 4.50 |
| 3056 | Азотофіт-стим.росту (100 мл) /80шт/ | 15.15 | | 104 | Завязь д/овощ. (2г) | 1.90 |
| 1790 | Байкал - ЕМ (0,5л) /20шт/ | 27.40 | | 116 | Корневін 5% ИМК (5г) | 2.90 |
| 948 | Байкал - ЕМ (1л) /20шт/ | 43.30 | | 3150 | Корневін 5% ИМК (8г) /50шт/ | 4.80 |
| 1791 | Байкал ЕМ-1-У (30мл) | 5.70 | | 2523 | Плантафол Ріст плодів (20-20-20) (25мл) | 3.85 |
| 2465 | Бутон (10г) | 3.95 | | 117 | Потейтін (3ам х 3мг) /174шт/ | 6.20 |
| 2883 | Бутон (2г) | 1.95 | | 3755 | Потейтін (5амп х 1мл) /110шт/ | 5.60 |
| 1664 | Гетероауксин (2 табл.) | 5.50 | | 3156 | Унікал-р (35мл) (деструктор д/відходів) /120шт/ | 12.00 |
| 118 | Гумат (200г) /170шт/ | 2.00 | | 3158 | Унікал-с (25г) (деструктор д/відходів) /120-15 шт/ | 13.50 |
| 2765 | Гумат+7 (10г) | 1.95 | | 2882 | Циркон (1мл) /50шт/ | 3.60 |
| 109 | Емістим С (3ам х 1мл) /174шт/ | 4.95 | | 121 | Янтарна кислота (5г) /50шт/ | 4.20 |
| 3722 | Епін-Екстра (1мл) | 2.40 | | | | |
| Фунгіциди |
|---|
| Код |
Назва |
Ціна | | Код |
Назва |
Ціна |
|---|
| 2393 | Інфініто (20мл) | 9.30 | | 2895 | Пенкоцеб (16г) /250шт/ | 1.95 |
| 3457 | Інфініто (500мл) /20шт/ | 136.15 | | 2358 | Превікур (500мл) /20шт/ | 103.40 |
| 2565 | Інфініто (60мл) /144шт/ | 20.75 | | 93 | Превікур Енерджі (10мл) /360-30 шт/ | 5.10 |
| 619 | Альетт 80% (10 г) /600-50 шт/ | 3.45 | | 2468 | Превікур Енерджі (500мл) /20шт/ | 154.10 |
| 1444 | Альфа-мідь (1кг) /10шт/ | 127.30 | | 94 | Превікур Енерджі (60мл) /144шт/ | 25.00 |
| 745 | Альфа-мідь (30г) на 1 сот./200-40 шт/ | 5.20 | | 95 | Ридоміл Голд 68 % (25г) /200шт/ | 6.30 |
| 2566 | Альфа-мідь (60г) на 2 сот./100-25 шт/ | 9.30 | | 96 | Ридоміл Голд 68% (50г) /100шт/ | 11.65 |
| 151 | Богатир Екстра (100г) /60шт/ | 13.75 | | 2595 | Світч 62,5% (2г) /1800-100 шт/ | 3.95 |
| 3460 | Богатир Екстра (1кг) /10шт/ | 86.00 | | 98 | Скор 25% (2мл) /1000-200 шт/ | 3.40 |
| 1523 | Богатир Екстра (25г) /240-60 шт/ | 3.85 | | 3380 | Тіовіт Джет (40г) /100шт/ | 5.60 |
| 86 | Бордоська суміш (230г) | 6.50 | | 101 | Топаз 10% (3мл) /1000-200 шт/ | 3.10 |
| 2857 | Гарт (30г) /200-50 шт/ | 4.35 | | 3216 | Фітоцид д/квітів-фунгіцид (10мл) /500-50 шт/ | 2.20 |
| 2855 | Джек Пот (3мл) Скор+Топаз /1000-200 шт/ | 2.40 | | 2387 | Фітоцид д/овочів-фунгіцид (10мл) 4сот./500 -50 шт/ | 2.80 |
| 1474 | Джерело (2мл) | 4.80 | | 3175 | Фітоцид-Спрей - фунгіцид (125мл) /35шт/ | 15.20 |
| 1080 | Залізний купорос (500г) /50шт/ | 4.00 | | 2948 | Фенікс (500мл) /10шт/ | 66.20 |
| 1803 | Захисник (35мл) /200шт/ | 5.10 | | 2856 | Фундазім (10г) /500шт/ | 2.90 |
| 905 | Захист (7,5г) /400шт/ | 1.45 | | 102 | Фундазол 50% (10г) /480шт/ | 3.90 |
| 1083 | Квадріс (6мл) /500-100 шт/ | 7.50 | | 1672 | Хорус (3г) /1800-100 шт/ | 5.20 |
| 1070 | Консенто (100мл) /72шт/ | 40.30 | | 2585 | Цілитель (25г) /200шт/ ї | 4.85 |
| 2913 | Консенто (10мл) /360-30 шт/ | 5.10 | | 2198 | Чарівник (20г) Ридоміл Голд /400-25 шт/ | 6.00 |
| 2488 | Консенто (20мл) /320-40 шт/ | 10.75 | | 3212 | Чарівник (2кг) /5шт/ | 253.45 |
| 91 | Мідний купорос 98 % (100г) | 5.00 | | 2199 | Чарівник (40г) Ридоміл Голд /250шт/ | 9.60 |